2009年9月份全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨2.8%
localhost    2009年10月17日16:43    

根据国家发展改革委、国家统计局调查显示,9月份,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨2.8%,涨幅比上月扩大0.8个百分点;环比上涨0.7%,涨幅比上月缩小0.2个百分点。

一、新建住房销售价格同比上涨2.7%,涨幅比上月扩大1.2个百分点;环比上涨0.8%,涨幅比上月缩小0.3个百分点。其中,90平方米及以下新建住房销售价格同比上涨4.9%,环比上涨1.0%。

分类型看,经济适用住房销售价格同比上涨0.6%,环比上涨0.2%;普通商品住房销售价格同比上涨3.7%,环比上涨1.0%;高档商品住房销售价格同比上涨0.5%,环比上涨0.6%。

分地区看,新建住房销售价格同比上涨的城市有58个,主要城市包括:广州7.3%、银川7.3%、昆明6.1%、天津5.8%和深圳5.0%等;同比价格下降的城市有11个,主要城市包括:石家庄-2.2%和武汉-1.2%等。环比价格上涨的城市有66个,主要城市包括:温州5.6%、杭州2.0%和银川1.7%等;环比价格下降的城市有2个,包括:吉林-2%和三亚-0.4%。

二、二手住房销售价格同比上涨3.8%,涨幅比上月扩大0.2个百分点;环比上涨0.5%,涨幅比上月缩小0.1个百分点。分地区看,二手住房销售价格同比上涨的城市有50个,主要城市包括:深圳16.6%、温州11.2%和杭州10.0%等;同比价格下降的城市有20个,主要城市包括:石家庄-7.2%、呼和浩特-3.4%、太原-3.0%和北京-1.8%等。环比价格上涨的城市有60个,主要城市包括:郑州2.1%、温州1.9%和杭州1.8% 等;环比价格下降的城市有2个,包括:包头-0.3%和石家庄-0.1%。

三、新建非住宅销售价格同比上涨1.9%,环比上涨0.2%。分类型看,办公楼销售价格同比上涨4.2%,环比上涨0.3%;商业营业用房销售价格同比上涨0.3%,环比上涨0.2%;其他用房销售价格同比上涨0.6%,环比下降0.1%。

 

  2009年9月份70个大中城市房屋销售价格指数

地 区

房屋销售
价格指数

 

新建住房
价格指数

90平方米及
以下新建住
房价格指数

二手住房
价格指数

同比 环比 同比 环比 同比 环比 同比 环比
全   国 102.8 100.7 102.7 100.8 104.9 101.0 103.8 100.5
北   京 102.2 100.3 103.6 100.4 104.4 100.3 98.2 100.1
天   津 104.5 100.9 105.8 101.3 105.1 100.5 103.1 100.1
石 家 庄 96.3 100.8 97.8 101.6 104.7 100.9 92.8 99.9
太   原 99.6 100.2 100.7 100.1 98.5 100.2 97.0 100.5
呼和浩特 99.3 100.3 100.3 100.3 102.1 100.4 96.6 100.5
沈   阳 100.9 100.5 101.9 100.4 102.0 100.3 98.3 100.8
大   连 102.2 100.8 101.7 101.0 100.3 101.2 104.1 100.8
长   春 100.6 100.2 100.7 100.3 105.9 100.3 100.1 100.0
哈 尔 滨 103.0 100.8 101.7 100.7 104.5 101.7 104.8 100.4
上   海 102.3 100.5 103.3 100.7 102.8 102.0 102.1 100.3
南   京 103.4 100.7 101.1 100.8 100.7 101.3 106.7 100.4
杭   州 104.9 101.8 103.9 102.0 103.5 101.5 110.0 101.8
宁   波 104.9 100.3 107.5 101.0 108.8 101.8 104.4 100.0
合   肥 100.7 100.3 100.9 100.4 102.2 100.6 99.9 100.3
福   州 100.5 100.0 100.0 100.0 101.4 100.0 101.0 100.1
厦   门 101.5 100.4 100.6 100.4 109.7 99.9 103.3 100.5
南   昌 102.7 101.0 102.6 101.1 102.4 101.4 104.5 101.1
济   南 101.6 100.4 101.8 100.5 98.4 100.3 101.3 100.4
青   岛 100.8 100.5 101.5 100.3 100.2 100.4 99.9 101.0
郑   州 102.6 100.6 102.3 100.4 103.1 100.8 105.1 102.1
武   汉 98.9 100.1 98.8 100.1 100.7 100.1 98.8 100.1
长   沙 100.8 100.3 101.1 100.4 99.7 100.2 99.6 100.5
广   州 102.9 100.7 107.3 101.4 113.8 100.4 99.3 100.1
深   圳 111.1 101.3 105.0 101.5 108.9 101.3 116.6 100.9
南   宁 100.4 100.8 99.7 101.4 98.5 102.3 105.5 100.2
海   口 102.8 100.8 102.7 101.0 102.3 100.2 103.4 100.4
重   庆 102.4 100.9 102.3 100.6 103.1 100.2 106.9 101.7
成   都 101.9 100.8 102.0 101.2 101.4 100.8 102.3 100.0
贵   阳 103.6 101.5 103.6 101.6 101.8 100.6 101.9 100.8
昆   明 104.2 100.3 106.1 100.5 108.8 100.1 99.5 100.0
西   安 100.6 100.9 99.8 100.7 101.9 100.3 103.2 101.1
兰   州 103.3 100.5 103.2 100.3 103.5 99.9 105.7 101.4
西   宁 104.1 100.9 104.9 100.8 103.4 100.0 103.7 100.7
银   川 106.1 101.5 107.3 101.7 106.0 101.1 105.7 101.5
乌鲁木齐 102.1 100.6 101.7 100.1 102.3 100.3 102.6 101.5

 

2009年9月份70个大中城市房屋销售价格指数   续表

地 区

房屋销售
价格指数

 

新建住房
价格指数

90平方米及
以下新建住
房价格指数

二手住房
价格指数

同比 环比 同比 环比 同比 环比 同比 环比
唐   山 97.1 100.5 97.6 100.1 97.1 100.1 95.0 101.7
秦 皇 岛 101.9 100.8 102.4 101.0 103.5 100.8 101.5 100.6
包   头 101.7 100.1 102.4 100.2 101.0 101.0 99.4 99.7
丹   东 99.3 101.0 98.5 101.6 96.9 100.0 101.0 100.3
锦   州 104.1 100.9 107.4 101.2 109.5 102.1 101.7 100.9
吉   林 96.7 99.7 100.1 98.0 100.2 100.0 94.4 101.3
牡 丹 江 103.3 100.5 104.2 100.8 104.7 101.0 101.6 100.0
无   锡 100.9 100.3 101.6 100.4 100.8 100.2 100.8 100.2
扬   州 102.7 101.0 103.0 101.2 102.1 101.4 100.3 101.0
徐   州 97.2 100.7 95.6 101.0 91.6 100.5 101.2 100.3
温   州 108.2 103.1 105.7 105.6 115.1 108.1 111.2 101.9
金   华 107.7 100.9 108.7 101.1 109.6 103.2 108.9 100.9
蚌   埠 101.6 100.8 102.6 100.5 104.3 101.2 101.5 101.1
安   庆 102.0 100.5 103.1 100.8 102.0 100.4 100.8 100.1
泉   州 99.3 100.7 99.4 101.1 100.4 100.9 99.7 100.3
九   江 101.0 100.4 100.4 100.2 100.7 99.5 101.2 100.5
赣   州 100.6 100.4 100.8 100.6 99.3 100.0 100.3 100.2
烟   台 101.8 100.3 102.8 100.5 101.7 100.7 100.2 100.1
济   宁 100.7 101.8 101.6 101.9 100.5 104.5 100.9 103.4
洛   阳 104.5 100.5 103.6 100.7 104.9 100.3 107.3 100.1
平 顶 山 101.0 100.0 101.2 100.0 101.6 100.0 100.7 100.0
宜   昌 102.1 100.6 102.4 100.7 101.0 101.8 101.4 100.0
襄   樊 100.5 100.2 100.1 100.2 100.5 100.0 101.3 100.4
岳   阳 97.0 101.1 98.7 101.1 106.9 100.4 95.5 101.3
常   德 100.8 100.6 100.7 100.4 102.0 100.4 102.2 101.4
惠   州 100.1 100.1 100.5 100.4 101.3 100.9 99.4 100.1
湛   江 102.7 101.9 105.5 102.1 105.6 104.5 97.7 101.6
韶   关 99.7 100.0 99.8 100.1 100.2 100.0 99.6 100.0
桂   林 99.5 100.5 98.2 100.6 100.9 100.9 101.7 100.5
北   海 101.9 100.3 102.9 100.4 102.2 99.9 102.1 100.6
三   亚 101.5 100.0 100.7 99.6 100.8 101.1 104.2 100.9
泸   州 101.1 100.4 101.5 100.6 101.0 100.5 101.0 100.3
南   充 100.8 100.3 101.3 100.3 100.2 100.4 98.4 100.2
遵   义 101.9 101.4 102.0 101.3 101.3 101.6 102.8 102.2
大   理 102.0 101.6 102.7 101.6 98.7 100.0 100.1 101.3

  注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。

 

 

  2009年9月份70个大中城市房屋销售价格指数

地 区

房屋销售
价格指数

 

新建住房
价格指数

90平方米及
以下新建住
房价格指数

二手住房
价格指数

同比 环比 同比 环比 同比 环比 同比 环比
全   国 102.8 100.7 102.7 100.8 104.9 101.0 103.8 100.5
北   京 102.2 100.3 103.6 100.4 104.4 100.3 98.2 100.1
天   津 104.5 100.9 105.8 101.3 105.1 100.5 103.1 100.1
石 家 庄 96.3 100.8 97.8 101.6 104.7 100.9 92.8 99.9
太   原 99.6 100.2 100.7 100.1 98.5 100.2 97.0 100.5
呼和浩特 99.3 100.3 100.3 100.3 102.1 100.4 96.6 100.5
沈   阳 100.9 100.5 101.9 100.4 102.0 100.3 98.3 100.8
大   连 102.2 100.8 101.7 101.0 100.3 101.2 104.1 100.8
长   春 100.6 100.2 100.7 100.3 105.9 100.3 100.1 100.0
哈 尔 滨 103.0 100.8 101.7 100.7 104.5 101.7 104.8 100.4
上   海 102.3 100.5 103.3 100.7 102.8 102.0 102.1 100.3
南   京 103.4 100.7 101.1 100.8 100.7 101.3 106.7 100.4
杭   州 104.9 101.8 103.9 102.0 103.5 101.5 110.0 101.8
宁   波 104.9 100.3 107.5 101.0 108.8 101.8 104.4 100.0
合   肥 100.7 100.3 100.9 100.4 102.2 100.6 99.9 100.3
福   州 100.5 100.0 100.0 100.0 101.4 100.0 101.0 100.1
厦   门 101.5 100.4 100.6 100.4 109.7 99.9 103.3 100.5
南   昌 102.7 101.0 102.6 101.1 102.4 101.4 104.5 101.1
济   南 101.6 100.4 101.8 100.5 98.4 100.3 101.3 100.4
青   岛 100.8 100.5 101.5 100.3 100.2 100.4 99.9 101.0
郑   州 102.6 100.6 102.3 100.4 103.1 100.8 105.1 102.1
武   汉 98.9 100.1 98.8 100.1 100.7 100.1 98.8 100.1
长   沙 100.8 100.3 101.1 100.4 99.7 100.2 99.6 100.5
广   州 102.9 100.7 107.3 101.4 113.8 100.4 99.3 100.1
深   圳 111.1 101.3 105.0 101.5 108.9 101.3 116.6 100.9
南   宁 100.4 100.8 99.7 101.4 98.5 102.3 105.5 100.2
海   口 102.8 100.8 102.7 101.0 102.3 100.2 103.4 100.4
重   庆 102.4 100.9 102.3 100.6 103.1 100.2 106.9 101.7
成   都 101.9 100.8 102.0 101.2 101.4 100.8 102.3 100.0
贵   阳 103.6 101.5 103.6 101.6 101.8 100.6 101.9 100.8
昆   明 104.2 100.3 106.1 100.5 108.8 100.1 99.5 100.0
西   安 100.6 100.9 99.8 100.7 101.9 100.3 103.2 101.1
兰   州 103.3 100.5 103.2 100.3 103.5 99.9 105.7 101.4
西   宁 104.1 100.9 104.9 100.8 103.4 100.0 103.7 100.7
银   川 106.1 101.5 107.3 101.7 106.0 101.1 105.7 101.5
乌鲁木齐 102.1 100.6 101.7 100.1 102.3 100.3 102.6 101.5

 

2009年9月份70个大中城市房屋销售价格指数   续表

地 区

房屋销售
价格指数

 

新建住房
价格指数

90平方米及
以下新建住
房价格指数

二手住房
价格指数

同比 环比 同比 环比 同比 环比 同比 环比
唐   山 97.1 100.5 97.6 100.1 97.1 100.1 95.0 101.7
秦 皇 岛 101.9 100.8 102.4 101.0 103.5 100.8 101.5 100.6
包   头 101.7 100.1 102.4 100.2 101.0 101.0 99.4 99.7
丹   东 99.3 101.0 98.5 101.6 96.9 100.0 101.0 100.3
锦   州 104.1 100.9 107.4 101.2 109.5 102.1 101.7 100.9
吉   林 96.7 99.7 100.1 98.0 100.2 100.0 94.4 101.3
牡 丹 江 103.3 100.5 104.2 100.8 104.7 101.0 101.6 100.0
无   锡 100.9 100.3 101.6 100.4 100.8 100.2 100.8 100.2
扬   州 102.7 101.0 103.0 101.2 102.1 101.4 100.3 101.0
徐   州 97.2 100.7 95.6 101.0 91.6 100.5 101.2 100.3
温   州 108.2 103.1 105.7 105.6 115.1 108.1 111.2 101.9
金   华 107.7 100.9 108.7 101.1 109.6 103.2 108.9 100.9
蚌   埠 101.6 100.8 102.6 100.5 104.3 101.2 101.5 101.1
安   庆 102.0 100.5 103.1 100.8 102.0 100.4 100.8 100.1
泉   州 99.3 100.7 99.4 101.1 100.4 100.9 99.7 100.3
九   江 101.0 100.4 100.4 100.2 100.7 99.5 101.2 100.5
赣   州 100.6 100.4 100.8 100.6 99.3 100.0 100.3 100.2
烟   台 101.8 100.3 102.8 100.5 101.7 100.7 100.2 100.1
济   宁 100.7 101.8 101.6 101.9 100.5 104.5 100.9 103.4
洛   阳 104.5 100.5 103.6 100.7 104.9 100.3 107.3 100.1
平 顶 山 101.0 100.0 101.2 100.0 101.6 100.0 100.7 100.0
宜   昌 102.1 100.6 102.4 100.7 101.0 101.8 101.4 100.0
襄   樊 100.5 100.2 100.1 100.2 100.5 100.0 101.3 100.4
岳   阳 97.0 101.1 98.7 101.1 106.9 100.4 95.5 101.3
常   德 100.8 100.6 100.7 100.4 102.0 100.4 102.2 101.4
惠   州 100.1 100.1 100.5 100.4 101.3 100.9 99.4 100.1
湛   江 102.7 101.9 105.5 102.1 105.6 104.5 97.7 101.6
韶   关 99.7 100.0 99.8 100.1 100.2 100.0 99.6 100.0
桂   林 99.5 100.5 98.2 100.6 100.9 100.9 101.7 100.5
北   海 101.9 100.3 102.9 100.4 102.2 99.9 102.1 100.6
三   亚 101.5 100.0 100.7 99.6 100.8 101.1 104.2 100.9
泸   州 101.1 100.4 101.5 100.6 101.0 100.5 101.0 100.3
南   充 100.8 100.3 101.3 100.3 100.2 100.4 98.4 100.2
遵   义 101.9 101.4 102.0 101.3 101.3 101.6 102.8 102.2
大   理 102.0 101.6 102.7 101.6 98.7 100.0 100.1 101.3

  注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。

  】 【收藏】 【打印

主办单位:鸡西市房产管理局 地址:黑龙江·鸡西市和平北大街46号
联系电话:0467-2351359
网络备案号:黑ICP备06005502号
Copyright © 2000-2008 Real Estate Bureau Of JiXi, All Rights Reserved